SportVerein

Unsere Landesmeister 2023

Auch in diesem Jahr waren unsere Sportlerinnen und Sportler äußerst erfolgreich und erzielten Platzierungen unter den besten Dreien! Neunmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze!

PlatzNameErgebnisDisziplinKlasse
1Hartwig, Madlen100,1 | 102,6 | 102,0 | 103,8 | 408,5LuftgewehrDamen II
1Hartwig, Madlen94 | 93 | 98 | 98 | 95 | 95 | 573KK – 3 PostitionDamen II
1Stötzer, Luis96 | 95 | 98 | 99 | 97 | 88 | 573Luftgewehr 3-StellungSchülerklasse A männlich
1Schmidt, Silas100,1 | 98,7 | 102,6 | 98,8 | 400,2LuftgewehrJugend (m)
1Schmidt, Silas87 | 90 | 92 | 96 | 89 | 81 | 535KK – 3 PostitionJugend (m)
1Stötzer, Lara91 | 96 | 90 | 277KK 50 mJugend (m/w)
1Uden, Aemilia van102,0 | 101,4 | 101,2 | 103,7 | 408,3LuftgewehrJugend (w)
1Driessen, Franziska91 | 93 | 97 | 95 | 99 | 100 | 1152KK 3×40Junioren I (w)
1Wehren, Hannah100 | 98 | 97 | 98 | 98 | 100 | 1182KK 3×40Junioren II (w)
2Brucherseifer, Lana86 | 88 | 89 | 263KK 50 mJugend (m/w)
2Schmidt, Carla95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 99 | 1151KK 3×40Junioren I (w)
2Brucherseifer, Lana93 | 96 | 96 | 92 | 100 | 97 | 1133KK 3×40Junioren II (w)
3Buchen, Maximilian98 | 97 | 99 | 96 | 86 | 90 | 566Luftgewehr 3-StellungSchülerklasse A männlich
3Stötzer, Lara95 | 91 | 87 | 90 | 97 | 97 | 1114KK 3×40Junioren II (w)

 

Mannschaftswertung:

PlatzNameErgebnisDisziplinKlasse
1Kropmann, Anna Lena 1139, Schmidt, Carla 1151, Braun, Laura 1119281 | 3409KK 3×40Junioren I
2Buchen, Maximilian 566, Weidenbruch, Max 543, Stötzer, Luis 573261 | 1682Luftgewehr 3-StellungSchülerklasse A männlich
2Wendler, Melina 1058, Brucherseifer, Lana 1133, Stötzer, Lara 1114269 | 3305KK 3×40Junioren I
3Schwab, Anna-Lena 387,9, Uden, Aemilia van 408,3, Schmidt, Silas 400,21196,4LuftgewehrJugend (m)
3Dittmar, Nalany Sophie 1110, Hack, Julia 1106, Rausch, Hannah Marie 1078267 | 3294KK 3×40Junioren I
54Haupt, Michael 300,6, Gersabeck, Günter 309,7, Rostock, Wolfgang 313,2923,5Luftgewehr – AuflageSenioren I (m)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert