Auch in diesem Jahr waren unsere Sportlerinnen und Sportler äußerst erfolgreich und erzielten Platzierungen unter den besten Dreien! Neunmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze!
Platz | Name | Ergebnis | Disziplin | Klasse |
1 | Hartwig, Madlen | 100,1 | 102,6 | 102,0 | 103,8 | 408,5 | Luftgewehr | Damen II |
1 | Hartwig, Madlen | 94 | 93 | 98 | 98 | 95 | 95 | 573 | KK – 3 Postition | Damen II |
1 | Stötzer, Luis | 96 | 95 | 98 | 99 | 97 | 88 | 573 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse A männlich |
1 | Schmidt, Silas | 100,1 | 98,7 | 102,6 | 98,8 | 400,2 | Luftgewehr | Jugend (m) |
1 | Schmidt, Silas | 87 | 90 | 92 | 96 | 89 | 81 | 535 | KK – 3 Postition | Jugend (m) |
1 | Stötzer, Lara | 91 | 96 | 90 | 277 | KK 50 m | Jugend (m/w) |
1 | Uden, Aemilia van | 102,0 | 101,4 | 101,2 | 103,7 | 408,3 | Luftgewehr | Jugend (w) |
1 | Driessen, Franziska | 91 | 93 | 97 | 95 | 99 | 100 | 1152 | KK 3×40 | Junioren I (w) |
1 | Wehren, Hannah | 100 | 98 | 97 | 98 | 98 | 100 | 1182 | KK 3×40 | Junioren II (w) |
2 | Brucherseifer, Lana | 86 | 88 | 89 | 263 | KK 50 m | Jugend (m/w) |
2 | Schmidt, Carla | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 99 | 1151 | KK 3×40 | Junioren I (w) |
2 | Brucherseifer, Lana | 93 | 96 | 96 | 92 | 100 | 97 | 1133 | KK 3×40 | Junioren II (w) |
3 | Buchen, Maximilian | 98 | 97 | 99 | 96 | 86 | 90 | 566 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse A männlich |
3 | Stötzer, Lara | 95 | 91 | 87 | 90 | 97 | 97 | 1114 | KK 3×40 | Junioren II (w) |
Mannschaftswertung:
Platz | Name | Ergebnis | Disziplin | Klasse |
1 | Kropmann, Anna Lena 1139, Schmidt, Carla 1151, Braun, Laura 1119 | 281 | 3409 | KK 3×40 | Junioren I |
2 | Buchen, Maximilian 566, Weidenbruch, Max 543, Stötzer, Luis 573 | 261 | 1682 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse A männlich |
2 | Wendler, Melina 1058, Brucherseifer, Lana 1133, Stötzer, Lara 1114 | 269 | 3305 | KK 3×40 | Junioren I |
3 | Schwab, Anna-Lena 387,9, Uden, Aemilia van 408,3, Schmidt, Silas 400,2 | 1196,4 | Luftgewehr | Jugend (m) |
3 | Dittmar, Nalany Sophie 1110, Hack, Julia 1106, Rausch, Hannah Marie 1078 | 267 | 3294 | KK 3×40 | Junioren I |
54 | Haupt, Michael 300,6, Gersabeck, Günter 309,7, Rostock, Wolfgang 313,2 | 923,5 | Luftgewehr – Auflage | Senioren I (m) |